Brand Name: | Forsentek |
---|---|
Model Number: | FSSM |
Certification: | CE |
Place of Origin: | China |
Minimum Order: | 1pc |
Payment Terms: | T/T,Western Union or Paypal |
Supply Ability: | 2930pcs/month |
Delivery Time: | 3~25 working days |
Packaging Details: | Carton |
Type: | Miniature Traction Load Cell |
Capacity: | 1kg 2kg 5kg 10kg 20kg 50kg 100kg |
Force direction: | Traction and compression |
Output: | Analog Sensor |
Usage: | Force measurement |
Threaded hole: | M3/M4 |
Business Type: | Manufacturer Exporter Trading Company |
---|---|
Brands: | Forsentek |
Employee Number: | 100~150 |
Annual Sales: | 7000000-9000000 |
Supplier`s last login times: within 1 hours |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |